Alle Resultate und Ranglisten siehe offizielle Webseite.
WK Thun / SK Bern / Fribourg Gruppe West U13
Datum | Zeit | Heim | Auswärts | Ort | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
02.11.2019 | 14:00 | Genève Natation 1885 U13 | WK Thun / SK Bern / Fribourg U13 | Basel HB / St. Jakob (Joggeli) | 4:13 |
02.11.2019 | 16:30 | Carouge Natation U13 | WK Thun / SK Bern / Fribourg U13 | Basel HB / St. Jakob (Joggeli) | 11:06 |
19.01.2020 | 10:30 | Genève Natation 1885 U13 | WK Thun / SK Bern / Fribourg U13 | Basel HB / St. Jakob (Joggeli) | 2:8 |
19.01.2020 | 13:50 | Carouge Natation U13 | WK Thun / SK Bern / Fribourg U13 | Basel HB / St. Jakob (Joggeli) | 10:5 |
01.02.2020 | 15:15 | WK Thun / SK Bern / Fribourg U13 | SV Basel U13 | Lausanne HB / Mon-Repos | 1:18 |
01.02.2020 | 16:45 | RF Neuchâtel U13 | WK Thun / SK Bern / Fribourg U13 | Lausanne HB / Mon-Repos | 3:14 |
02.05.2020 | 09:50 | WK Thun / SK Bern / Fribourg U13 | SMZ Crocos U13 | Zug HB / Loreto | |
02.05.2020 | 11:30 | WK Thun / SK Bern / Fribourg U13 | SC Zug U13 | Zug HB / Loreto | |
16.05.2020 | 10:50 | CN Nyon U13 | WK Thun / SK Bern / Fribourg U13 | Carouge HB / Pervenches | |
16.05.2020 | 19:10 | Lausanne Waterpolo U13 | WK Thun / SK Bern / Fribourg U13 | Carouge HB / Pervenches | |
17.05.2020 | 14:10 | WK Thun / SK Bern / Fribourg U13 | SV Basel U13 | Thun FB / Strandbad | |
17.05.2020 | 15:00 | RF Neuchâtel U13 | WK Thun / SK Bern / Fribourg U13 | Thun FB / Strandbad | |
23.05.2020 | 10:00 | CN Nyon U13 | WK Thun / SK Bern / Fribourg U13 | Thun FB / Strandbad | |
23.05.2020 | 12:30 | WK Thun / SK Bern / Fribourg U13 | SC Zug U13 | Thun FB / Strandbad | |
23.05.2020 | 15:00 | WK Thun / SK Bern / Fribourg U13 | SMZ Crocos U13 | Thun FB / Strandbad | |
23.05.2020 | 19:10 | Lausanne Waterpolo U13 | WK Thun / SK Bern / Fribourg U13 | Thun FB / Strandbad |
Alle Resultate U13
WK Thun / SK Bern Gruppe West U15
Datum | Zeit | Heim | Auswärts | Ort | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
11.01.2020 | 18:30 | CN Nyon U15 | WK Thun / SK Bern U15 | Nyon FB / Colovray | 8:9 |
11.01.2020 | 21:00 | Riviera Barracudas U15 | WK Thun / SK Bern U15 | Nyon FB / Colovray | 3:6 |
18.01.2020 | 09:20 | SC Zug U15 | WK Thun / SK Bern U15 | Zug HB / Loreto | 10:3 |
18.01.2020 | 10:10 | WK Thun / SK Bern U15 | Lausanne Waterpolo U15 | Zug HB / Loreto | 5:5 |
25.01.2020 | 20:00 | Genève Natation 1885 U15 | WK Thun / SK Bern U15 | Genève HB / Pâquis | 11:2 |
14.03.2020 | 18:15 | WK Thun / SK Bern U15 | Riviera Barracudas U15 | Zürich HB / Leimbach | |
14.03.2020 | 20:45 | WK Thun / SK Bern U15 | SV Basel U15 | Zürich HB / Leimbach | |
28.03.2020 | 16:30 | Lausanne Waterpolo U15 | WK Thun / SK Bern U15 | Genève HB / Pâquis | |
28.03.2020 | 18:10 | Carouge Natation U15 | WK Thun / SK Bern U15 | Genève HB / Pâquis | |
28.03.2020 | 19:50 | Genève Natation 1885 U15 | WK Thun / SK Bern U15 | Genève HB / Pâquis | |
09.05.2020 | 10:50 | WK Thun / SK Bern U15 | SC Zug U15 | Thun FB / Strandbad | |
09.05.2020 | 13:20 | WK Thun / SK Bern U15 | Carouge Natation U15 | Thun FB / Strandbad | |
09.05.2020 | 14:10 | WK Thun / SK Bern U15 | CN Nyon U15 | Thun FB / Strandbad | |
09.05.2020 | 16:40 | SMZ Barracudas U15 | WK Thun / SK Bern U15 | Thun FB / Strandbad | |
13./14.06.2020 | Ganztägig | Finalturnier | Finalturnier | Thun FB / Strandbad |
Alle Resultate U15
Damen U20
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ort | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
08.03.2020 | 16:15 | WK Thun | SC Winterthur | Basel HB / St. Jakob (Joggeli) | 5:10 |
08.03.2020 | 18:30 | WK Thun | SG Zug / Aegeri | Basel HB / St. Jakob (Joggeli) | 5:6 |
25.04.2020 | 16:30 | WK Thun | CN Nyon | Horgen HB / Bergli | |
28.06.2020 | 10:45 | WK Thun | SG SMZ / Aquastar | Thun FB / Strandbad | |
28.06.2020 | 13:45 | WK Thun | SC Horgen | Thun FB / Strandbad | |
28.06.2020 | 15:15 | WSV Basel | WK Thun | Thun FB / Strandbad |
Alle Resultate U20
Damen (Nationalliga)
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ort | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
17.01.2021 | 18:30 | SC Winterthur Women | WK Thun Women | Winterthur HB / Geiselweid | |
23.01.2021 | 19:30 | SC Zug Women | WK Thun Women | Aegeri / Aegeribad HB | |
13.03.2021 | 18:30 | Lausanne Natation Women | WK Thun Women | Lausanne HB / Mon-Repos | |
19.03.2021 | 20:45 | WSV Basel Women | WK Thun Women | Basel HB / St. Jakob (Joggeli) | |
10.04.2021 | 18:30 | WBK SM Zürich Women | WK Thun Women | Zürich HB / Leimbach | |
23.04.2021 | 20:00 | SC Horgen Women | WK Thun Women | Horgen FB / Käpfnach | |
12.05.2021 | 20:00 | WK Thun Women | SC Horgen Women | Thun FB / Strandbad | |
18.05.2021 | 20:30 | WK Thun Women | WSV Basel Women | Thun FB / Strandbad | |
28.05.2021 | 20:30 | WK Thun Women | SC Winterthur Women | Thun FB / Strandbad | |
29.05.2021 | 20:00 | WK Thun Women | WBK SM Zürich Women | Thun FB / Strandbad | |
05.06.2021 | 19:00 | WK Thun Women | Lausanne Natation Women | Thun FB / Strandbad | |
06.06.2021 | 12:00 | WK Thun Women | WBA Tristar Women | Thun FB / Strandbad | |
11.06.2021 | 21:00 | WK Thun Women | SC Zug Women | Thun FB / Strandbad | |
18.06.2021 | 20:00 | WBA Tristar Women | WK Thun Women | Arbon FB |
Alle Resultate Frauen
Herren 2. Liga Gruppe Nord
Datum | Zeit | Heim | Auswärs | Ort | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
30.01.2020 | 20:30 | SC Zug II | WK Thun | Zug HB / Loreto | 18:7 |
05.03.2020 | 21:00 | SV Basel II | WK Thun | Basel HB / St. Jakob (Joggeli) | 23:17 |
09.03.2020 | 20:30 | WSC Dietikon | WK Thun | Dietikon / HB Fondli | 13:16 |
04.05.2020 | 20:30 | WSC Dietikon | WK Thun | Dietikon / HB Fondli | |
09.05.2020 | 14:00 | WK Thun | SC Frosch Aegeri II | Thun FB / Strandbad | |
09.05.2020 | 17:00 | WK Thun | SC Frosch Aegeri II | Thun FB / Strandbad | |
13.05.2020 | 20:30 | WK Thun | SC Baden | Thun FB / Strandbad | |
05.06.2020 | 20:30 | WK Thun | SV Basel II | Thun FB / Strandbad | |
07.06.2020 | 13:00 | WK Thun | SC Zug II | Thun FB / Strandbad | |
07.06.2020 | 16:00 | WK Thun | SC Zug II | Thun FB / Strandbad | |
10.06.2020 | 20:00 | WK Thun | WSC Dietikon | Thun FB / Strandbad | |
16.06.2020 | 20:00 | SC Baden | WK Thun | Baden FB / Terassenbad | |
19.06.2020 | 20:30 | WK Thun | SV Basel II | Thun FB / Strandbad | |
15.08.2020 | 17:00 | SC Frosch Aegeri II | WK Thun | Aegeri / Birkenwäldli | |
21.08.2020 | 20:00 | WK Thun | SC Baden | Thun FB / Strandbad | |
CUP | |||||
01.02.2020 | 17:00 | WK Thun | SC Horgen II | Horgen HB / Bergli |
Alle Resultate Herren